Év Anyavállalata 2018: Megvannak a továbbjutók!

Szoros küzdelemben idén ez a 10 versenyző jutott tovább az Év Anyavállalata verseny második fordulójába.

A továbbjutók neve mellett a kapott közönségszavazatok száma szerepel:

1 Krizsanóczi Márta www.symbyo.hu
2 Kónya Krisztina www.facebook.com/FonalZoo
3 Ambrus Éva www.manomenu.hu
4 Séráné dr. Géber Anna www.ticketmania.hu
5 Bukai Zsófi www.egyedipelenkatorta.hu
6 Győrfi-Erdélyi Vera www.picivilag.hu
7 Dancsokné Jusztin Ági www.spanyolozzotthonrol.hu
8 Maszlag Anett www.borismaci.hu
9 Ráday Franciska www.mankahaz.hu
10 Dr. Auksziné Erdélyi Anita www.csemeteliget.hu

Gratulálunk a továbbjutóknak 🙂

Mi lesz a folytatás?

A továbbjutók személyesen mutatkoznak be május 25-én az Üzletanyu Konferencián, ahol a jelenlevő közönség szavazhat rájuk. Az itt kapott szavazatok döntik majd el, kié lesz idén a verseny közönségdíja.

Minden továbbjutóval interjút készítünk majd, ami felkerül a verseny oldalára is.

A zsűri a teljes mezőnyt pontozza, ezalapján kerülnek majd ki a szakmai kategóriagyőztesek (kezdő, haladó, 45+), ennek az eredményét május 8-áig tesszük majd közzé.

A közönségszavazáson elért további szavazatszámok:

11 84. Popon Marietta 723
12 34. Veron Szilvia 616
13 134. Hadarik Rita 606
14 81. Molnár Peggy 605
15 125. Nagy-Tóth Ildikó 582
16 117. Venczel Brigitta 551
17 27. Kalla Tímea 389
18 129. Ràkai Barbara 366
19 112. Fa Kinga 346
20 86. Varga Zábráczki Dóra 332
21 36. Fürész-Mayernik Melinda 320
22 46. Tőkés Renáta 301
23 138. Szentesi Eszter 299
24 107. Csizmadia-Fáth Edit 292
25 57. Szentkirályi-Varga Judit 278
26 17. Nemes-Molnár Margaréta 273
27 8. Dr. Takács-Tóth Diána 265
28 111. Deliné Sorger Brigitta 264
29 58. Nyéki Márta 257
30 45. Nagy Mónika 254
31 56. B. Nagy Tímea 238
32 79. Dr. Árvainé Koczok Márta 227
33 121. Turner Eszter 217
34 94. Zsemberyné Mucs Katalin és Lakatos Andrea 207
35 116. Csancsár Erika 203
36 28. László-Medgyesi Barbara 195
37 120. Szaskova Gabriella 194
38 140. Bozsik Mária 188
39 64. Hollenczerné Balogh Ilona 182
40 104. Erdélyi Boróka 182
41 139. Neuschel Mónika 180
42 150. Szilvási Kata 176
43 74. Tomasovszky Andrea 174
44 144. Komáromi Krisztina 171
45 29. Holczer-Kancsár Edina 170
46 108. Bencsik-Horváth Júlia 162
47 80. Andok Zsuzsanna 160
48 141. Zeke Erika 159
49 4. Szabó Katalin 152
50 15. Szeőke Katalin 151
51 90. Császárné Buki Melinda 148
52 103. Török-Kaló Judit Éva 148
53 87. Bakos Helga 147
54 82. Csenteri-Dénes Ildikó 143
55 123. Varga Éva és Pintye Zsuzsa 139
56 73. Schmidt Kata 138
57 11. Zentai Kata 133
58 51. Bacsa Dóra 128
59 61. Császár Enikő 126
60 16. Babos Varga Klára 121
61 114. Ila Krisztina 121
62 77. Bérces Zsuzsanna 120
63 97. Dömötör Krisztina 120
64 49. Mátrai Marianna 118
65 98. Wéner-Kovács Fanni 118
66 69. Cserey-Horváth Dóra 117
67 7. Tóth Margit 116
68 39. Kovács Márta 113
69 25. Varga Marianna 101
70 106. Drávainé Németh Eszter 100
71 83. Barabás-Horváth Zsófia 99
72 131. Szmrecsányi Zsuzsi 99
73 135. Rigóné Tomka Lea 99
74 1. Touron Georgina 98
75 26. Dr. Lovas Gyöngyi 98
76 54. Dóczi-Maróti Kitti 96
77 89. Kaizer-Garai Sarolta 95
78 133. Antalóczi-Győrfi Orsolya 95
79 101. Dr. Sallai-Harcsa Marietta 94
80 115. Varga Dina 92
81 149. Szabó Andrea 92
82 19. Krámli Veronika 91
83 21. Wéber Anikó 90
84 35. Eötvös-Szolnok Judit 87
85 60. Kelemen-Badari Marianna 87
86 62. Badacsonyi-Kovács Nikoletta 86
87 124. Hidasi Judit 86
88 105. dr. Ferenczi Adrienn 84
89 126. Kerezsiné Ambrus Viktória és Hajduné Bethlen Andrea 81
90 9. Lévai-Litter Éva 78
91 20. Szegedi Tünde 74
92 13. Dr. Dóda Ildikó 73
93 119. Nemes Iringó 66
94 44. Szakál-Szeri Dóra 65
95 68. Sipos-Kokauszki Réka 65
96 145. Rostáné Csillag Judit 65
97 143. Hanula Edina 64
98 53. Tóth Cecília 63
99 10. Szabóné Katona Eszter 60
100 18. Polgári Edit 59
101 22. Pál Honória 59
102 6. Fekete-Vincze Beáta 58
103 14. Miller-Ferjentsik Viola 57
104 95. Vigh Edina 57
105 122. Hornyák Mónika 57
106 24. Kupiné dr. Vámos Veronika 56
107 136. Kiss Judith 50
108 142. Szabolcsi Tímea 50
109 2. Kádár Tímea 44
110 127. Ihász Anita 44
111 148. Gregus Éva 43
112 48. Kapczár Korinna 42
113 50. Nemesné Singer Edina 42
114 146. Zaláné Csörsz Eszter 40
115 109. Klimes Marianna 39
116 72. Molnár Eszter 38
117 110. Gerzsényi Angéla 37
118 47. Szűrös Krisztina 35
119 99. Kovács Nóra 35
120 55. Bakonyiné Sárközy Orsolya 33
121 3. Kellner Gyöngyi 32
122 30. Stefán Ágnes 32
123 88. Szilágyi Virág és Szente Alíz 31
124 100. Petrus Márta 30
125 66. Kanizsárné Vaskó Nikolett 29
126 37. Németh Rita 26
127 102. Keresztesné Molnár Anita 26
128 67. Wratschko Zsófia 25
129 128. Karika Éva 25
130 32. Váry Hornok Mónika 24
131 33. Blaha Nóra 24
132 76. Barnuczné Magyar Zita 23
133 130. Kovács-Mitter Szilvia 23
134 41. Zimonyi Adrienne 22
135 5. Gyöngyösi Csilla 21
136 42. Dr. Huszák Loretta 20
137 92. Balter Zsuzsanna és Sas Gabriella 20
138 93. Csörgő Tamásné 16
139 65. Mikolánné Danajka Bianka 14
140 137. Tóth Viktória 14
141 113. Hóbor Rita 13
142 147. Kabai Piroska 12
143 75. Kámvásné Glaser Boglárka 11
144 40. Béres Mónika 9
145 52. Tippánné P. Alexandra 9
146 91. Bencze Zsuzsana 9
147 59. Tóth Beatrix 8
148 70. Török Nikoletta 6
149 96. Freund-Hernády Zita 6
150 71. Feicht Marianna 5

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .