Idén először a második fordulóba jutott versenyzők között nem online szavazás döntött, hanem május 26-án, az Üzletanyu Konferencián mutatkozhattak be a résztvevők és a konferencia közönsége szavazott közülük. “Év Anyavállalata 2017: A 2. forduló eredménye” bővebben
Hírek
Év Anyavállalata 2017: A különdíjasok
A Cor Leonis Kiadó különdíjai:
20.000 Ft értékű könyvutalvány, ami a Cor Leonis webáruházban vásárolható le
Szabó Katalin / Katiötletek Nyomdai Ötletgyár
Szabó Andrea
Rangits Márta
Páros belépő a 2018 Wake-UP! Day eseményre
Lehoczky Enikő
Tóth Cecília – Zezil
Tibenszky Moni Lisa
Pécsi Orsolya különdíja:
Gyovai – Farkas Edina
A Harmonet különdíja:
1-1 Hálanapló
Kerékgyártó Szilvia
Mayer Krisztina
Szabó Eszter
Tibenszky Moni Lisa
Walger Eszter
Bótáné Kádas Ella különdíja:
Értékes vagy! önbizalom-erősítő kártyacsomag
Kezdő kategória: Szobonya Boglárka
Haladó kategória: Mohilla- Makó Zsuzsanna
45+ kategória: Vassné Józsa Katalin
Logóműhely különdíja:
1 db választott logó a Logóműhelyből
dr. Domokos Katalin
Kölyökpark különdíjasai:
1 – 1 db bérlet bármely Kölyökház Játszóházba
Wéber Anikó
Tóth Cecília
Bocsi Viktória
Ilyés-Szűcs Katalin
Tiberszky Moni Lisa
Dr. Domokos Katalin
Szűcs Krisztina
Ferencz Judit
Vincze Izabella
Mayer Krisztina és Királyhidi Dóra
Joó Zsuzsanna zsűritag különdíjasai:
Egy alkalom másfél órás life coaching (értéke: 20.000Ft) és Joó Zsuzsanna life coachingról szóló könyve
Kezdő kategóriában:
Eczetiné Schafer Anett
Haladó kategóriában:
Zentai Kata
Németh Eszter
45+:
Vassné Józsa Katalin
Mészáros Anita zsűritag különdíjasai:
1-1 Gazdagmami tudásanyag+bögre csomag
Szűcs Krisztina
Mayer Krisztina
Dr. Turi Glória
A Gazdagmami Kft. Különdíjasai:
Kerékgyártó Szilvia
Lengyel Szilvia
Timári Mónika
Év Anyavállalata 2017: A szakmai verseny eredményei
Nehéz helyzetben volt idén a zsűri, mert hihetetlenül erős mezőnyben, rengeteg nagyon jó pályázatot kellett pontozniuk. A pontozás idén is 3 szempont szerint zajlott: a vállalkozás egyedisége, marketing tevékenysége és küldetése. Az eredmények: “Év Anyavállalata 2017: A szakmai verseny eredményei” bővebben
Év Anyavállalata 2017: Megvannak a továbbjutók!
Nagy hajrában végülis kialakul az Év Anyavállalata 2017 továbbjutóinak listája. Közzétesszük a teljes mezőny eredményeit is, hogy mindenki láthassa, milyen eredményt ért el. “Év Anyavállalata 2017: Megvannak a továbbjutók!” bővebben
Az Év Anyavállalata 2017 jelenlegi állása
2017.05.02. 12:00 órakor a verseny állása:
1. | 89. Béres Erika | 1328 |
2. | 57. dr. Domokos Katalin | 1147 |
3. | 58. Balatoni Kata | 963 |
4. | 37. Erős Beáta | 843 |
5. | 32. Mikei Erika | 751 |
6. | 50. Simonné Lelkes Ilona | 734 |
7. | 7. Giret Fruzsi és Laár Györgyi | 691 |
8. | 24. Csetneki Mónika | 680 |
9. | 87. Rangits Márta | 665 |
10. | 1. Bukai Zsófia | 603 |
11. | 108. Kerékgyártó Szilvia | 577 |
12. | 76. Szabó Eszter | 368 |
13. | 107. Walger Eszter | 321 |
14. | 93. Romsics Kornélia | 321 |
15. | 96. Gyovai-Farkas Edina | 317 |
16. | 98. Laurencsik Zsuzsanna | 312 |
17. | 81. Cserny Laura | 298 |
18. | 49. Ilyés-Szűcs Katalin | 290 |
19. | 94. Deliné Sorger Brigitta | 290 |
20. | 97. Lévai-Litter Éva | 281 |
21. | 71. Vigh Beáta | 280 |
22. | 6. Kiss Kósa Annamária | 253 |
23. | 26. Bocsi Viktória | 246 |
24. | 51. Tibenszky Moni Lisa | 242 |
25. | 2. Kereki Krisztina | 235 |
26. | 101. Mayer Kriszta és Királyhidi Dóra | 215 |
27. | 103. dr Turi Glória | 212 |
28. | 70. Novákné Kacsó Teréz | 178 |
29. | 3. Kovács Zsuzsanna | 176 |
30. | 44. Zeitler Adrienn | 176 |
31. | 86. Gazgyik Mónika | 175 |
32. | 100. Leskovics-Ortelli Andrea | 169 |
33. | 80. Vincze Izabella | 167 |
34. | 34. Nagy Violetta | 156 |
35. | 15. Bótáné Kádas Ella | 154 |
36. | 40. Németh Eszter | 152 |
37. | 25. Tarsoly Petra | 145 |
38. | 8. Oláh Bernadett | 142 |
39. | 35. Gyarmati Bea | 137 |
40. | 65. Gulyás Éva | 134 |
41. | 78. Bakonyi Barbara | 126 |
42. | 29. Fürjes Orsolya Réka | 124 |
43. | 45. Lengyel Szilvia | 124 |
44. | 30. Szabóné Takács Zita | 122 |
45. | 102. Szabó Andrea | 120 |
46. | 16. Kiss-Márton Adrienn | 120 |
47. | 11. Szabó Katalin | 118 |
48. | 77. Babaics Alexandra | 114 |
49. | 48. Szabó Szálenkó Enikő Lenke | 113 |
50. | 92. Kardos Zsuzsa | 113 |
51. | 88. Császi Jolán | 112 |
52. | 22. Král Éva | 109 |
53. | 4. Kellner Gyöngyi | 109 |
54. | 47. Dr. Lovas Gyöngyi | 108 |
55. | 72. Kis Tünde | 106 |
56. | 21. Sebeők Sarolta | 104 |
57. | 52. Farkasné Deres Andrea | 104 |
58. | 13. Papné Bói Anna | 95 |
59. | 12. Vassné Józsa Katalin | 92 |
60. | 64. Szobonya Boglárka | 91 |
61. | 85. Décsei Nóra | 88 |
62. | 82. Terei-Vigh Krisztina | 87 |
63. | 83. Zaláné Csörsz Eszter | 85 |
64. | 10. Tóth Cecília | 81 |
65. | 19. Zentai Kata | 81 |
66. | 91. Timári Mónika | 81 |
67. | 66. Pálfi-Pethő Adrienn | 80 |
68. | 33. Csinkov Barbara | 77 |
69. | 74. Gizella-Molnár Viktória | 77 |
70. | 60. Völgyi Márta | 75 |
71. | 31. Eczetiné Schäfer Anett | 71 |
72. | 75. Nemes Iringó | 71 |
73. | 106. Lehoczky Enikő | 70 |
74. | 17. Nagy Katalin Krisztina | 67 |
75. | 27. Lénárd Orsi | 67 |
76. | 99. Kovács-Mitter Szilvia | 66 |
77. | 53. Felvinczy Zita | 63 |
78. | 54. Szegedi Tünde | 63 |
79. | 56. Zsivicza Diána | 63 |
80. | 43. Mohilla-Makó Zsuzsanna | 60 |
81. | 23. Miller-Ferjentsik Viola | 59 |
82. | 42. Tóthné Vati Zsuzsanna | 58 |
83. | 61. Fuszenecker Krisztina | 54 |
84. | 62. Sohan Zsuzsi és Imre Szabó Kata | 54 |
85. | 20. Kádár Tímea | 51 |
86. | 28. Ihász Anita | 51 |
87. | 9. Wéber Anikó (NaNa) | 45 |
88. | 90. Hézső Barbara | 44 |
89. | 36. Somogyi Réka | 43 |
90. | 67. Csernai Kata | 43 |
91. | 39. Petrus Márta | 38 |
92. | 5. Metykó Beáta | 38 |
93. | 73. Ferencz Judit | 38 |
94. | 46. Kenyeres Anikó | 35 |
95. | 84. Gellért Veronika | 35 |
96. | 59. Online Teacher | 32 |
97. | 104. Kiss Judith | 30 |
98. | 63. Szűcs Krisztina | 30 |
99. | 14. Novák Eszter Eneszti | 29 |
100. | 41. Benedek Csilla | 29 |
101. | 55. Németh Rita | 24 |
102. | 105. Kovács Zsuzsa | 22 |
103. | 68. Aranyiné Csernyák Eszter | 22 |
104. | 18. Fekete-Vincze Beáta | 20 |
105. | 95. Horváth Marianna | 20 |
106. | 38. Kiss Mercedesz | 19 |
107. | 69. Aranyiné Csernyák Eszter – BoldogságIránytű | 19 |
108. | 79. Hamar Éva | 19 |
Jó versenyzést kívánunk mindenkinek :)A versenyzők pályázatait elolvasni és szavazni itt lehet.
Az Év Anyavállalata 2017 verseny pillanatnyi állása
2017.04.24. 21:00 órakor a verseny állása:
89. Béres Erika | 909 |
58. Balatoni Kata | 689 |
7. Giret Fruzsi és Laár Györgyi | 616 |
57. dr. Domokos Katalin | 521 |
32. Mikei Erika | 473 |
24. Csetneki Mónika | 417 |
37. Erős Beáta | 305 |
108. Kerékgyártó Szilvia | 305 |
87. Rangits Márta | 303 |
81. Cserny Laura | 278 |
1. Bukai Zsófia | 275 |
71. Vigh Beáta | 258 |
76. Szabó Eszter | 253 |
96. Gyovai-Farkas Edina | 223 |
50. Simonné Lelkes Ilona | 217 |
26. Bocsi Viktória | 216 |
93. Romsics Kornélia | 202 |
2. Kereki Krisztina | 197 |
49. Ilyés-Szűcs Katalin | 181 |
98. Laurencsik Zsuzsanna | 160 |
94. Deliné Sorger Brigitta | 154 |
70. Novákné Kacsó Teréz | 149 |
3. Kovács Zsuzsanna | 147 |
6. Kiss Kósa Annamária | 144 |
107. Walger Eszter | 141 |
86. Gazgyik Mónika | 122 |
34. Nagy Violetta | 119 |
100. Leskovics-Ortelli Andrea | 117 |
15. Bótáné Kádas Ella | 114 |
30. Szabóné Takács Zita | 113 |
8. Oláh Bernadett | 111 |
44. Zeitler Adrienn | 110 |
40. Németh Eszter | 107 |
80. Vincze Izabella | 106 |
45. Lengyel Szilvia | 105 |
25. Tarsoly Petra | 104 |
78. Bakonyi Barbara | 104 |
88. Császi Jolán | 104 |
101. Mayer Krisztina | 102 |
65. Gulyás Éva | 96 |
92. Kardos Zsuzsa | 96 |
97. Lévai-Litter Éva | 95 |
47. Dr. Lovas Gyöngyi | 94 |
52. Farkasné Deres Andrea | 93 |
16. Kiss-Márton Adrienn | 90 |
35. Gyarmati Bea | 86 |
22. Král Éva | 84 |
72. Kis Tünde | 84 |
48. Szabó Szálenkó Enikő Lenke | 82 |
29. Fürjes Orsolya Réka | 81 |
77. Babaics Alexandra | 78 |
12. Vass Imréné | 75 |
82. Terei-Vigh Krisztina | 73 |
66. Pálfi-Pethő Adrienn | 68 |
10. Tóth Cecília | 67 |
21. Sebeők Sarolta | 67 |
74. Gizella-Molnár Viktória | 67 |
11. Szabó Katalin | 66 |
33. Csinkov Barbara | 65 |
60. Völgyi Márta | 62 |
99. Kovács-Mitter Szilvia | 57 |
64. Szobonya Boglárka | 56 |
75. Nemes Iringó | 54 |
83. Zaláné Csörsz Eszter | 54 |
17. Nagy Katalin Krisztina | 52 |
19. Zentai Kata | 52 |
42. Tóthné Vati Zsuzsanna | 50 |
54. Szegedi Tünde | 49 |
27. Lénárd Orsi | 48 |
91. Timári Mónika | 48 |
103. dr Turi Glória | 47 |
28. Ihász Anita | 46 |
20. Kádár Tímea | 43 |
23. Miller-Ferjentsik Viola | 42 |
43. Mohilla-Makó Zsuzsanna | 42 |
62. Sohan Zsuzsi és Imre Szabó Kata | 42 |
61. Fuszenecker Krisztina | 37 |
102. Szabó Andrea | 35 |
9. Wéber Anikó (NaNa) | 32 |
67. Csernai Kata | 31 |
56. Zsivicza Diána | 29 |
90. Hézső Barbara | 29 |
31. Eczetiné Schäfer Anett | 28 |
46. Kenyeres Anikó | 28 |
53. Felvinczy Zita | 28 |
36. Somogyi Réka | 27 |
39. Petrus Márta | 25 |
51. Tibenszky Moni Lisa | 22 |
104. Kiss Judith | 22 |
41. Benedek Csilla | 21 |
14. Novák Eszter Eneszti | 20 |
63. Szűcs Krisztina | 20 |
13. Papné Bói Anna | 17 |
84. Gellért Veronika | 17 |
5. Metykó Beáta | 16 |
68. Aranyiné Csernyák Eszter | 16 |
106. Lehoczky Enikő | 16 |
55. Németh Rita | 15 |
4. Kellner Gyöngyi | 14 |
18. Fekete-Vincze Beáta | 14 |
59. Online Teacher | 14 |
69. Aranyiné Csernyák Eszter – BoldogságIránytű | 14 |
79. Hamar Éva | 13 |
105. Kovács Zsuzsa | 13 |
73. Ferencz Judit | 12 |
85. Décsei Nóra | 11 |
38. Kiss Mercedesz | 10 |
95. Horváth Marianna | 10 |
Jó versenyzést kívánunk mindenkinek 🙂
A versenyzők pályázatait elolvasni és szavazni itt lehet.
Elindult a közönségszavazás!
Mostantól lehet szavazni az Év Anyavállalata 2017 verseny pályázóira. Idén 108 induló adta le a nevezését a versenybe. Szavazni egyszerre több pályázóra is lehet, de egy ember egy pályázóra csak egyszer adhat le szavazatot.
Az első forduló május 3-án 19 óráig tart. Az első fordulóban legtöbb szavazatot kapott 10 versenyző jut tovább a 2. fordulóba. Nézd meg a pályázatokat és add le a szavazatodat itt!
Elindult az Év Anyavállalata 2017!
Mostantól lehet jelentkezni a Év Anyavállalata 2017 versenyre!
A jelentkezés április 18-ig tart, a pályázatok a jelentkezéstől számított 2-3 munkanapon belül, elbírálás után kerülnek ki az oldalra.
Részletek és jelentkezés itt “Elindult az Év Anyavállalata 2017!” bővebben
[VIDEÓINTERJÚ] Aki ikrek mellől vágott bele
Sokan egy gyermek mellett is úgy érzik, semmire nincs idejük, Mácsár Andrea, az Év Anyavállalata 2016 döntőse ikrek mellől indította el sikeres dizájn vállalkozását. Hogyan? A videóban elmeséli:
[VIDEÓINTERJÚ] Aki spórolni tanít – és annál még sokkal több
Pénzügyi tanácsadóként 2 gyermek mellett indult Fa Kinga vállalkozása, de aztán kibővítette a témáit és küldetésévé tette, hogy átformálja az emberek pénzügyi szemléletmódját Magyarországon. Sok-sok gyakorlati tippel tanít meg okosan kezelni bevételeinket, élvezetesen és takarékosan élni.