2017.05.02. 12:00 órakor a verseny állása:
| 1. | 89. Béres Erika | 1328 |
| 2. | 57. dr. Domokos Katalin | 1147 |
| 3. | 58. Balatoni Kata | 963 |
| 4. | 37. Erős Beáta | 843 |
| 5. | 32. Mikei Erika | 751 |
| 6. | 50. Simonné Lelkes Ilona | 734 |
| 7. | 7. Giret Fruzsi és Laár Györgyi | 691 |
| 8. | 24. Csetneki Mónika | 680 |
| 9. | 87. Rangits Márta | 665 |
| 10. | 1. Bukai Zsófia | 603 |
| 11. | 108. Kerékgyártó Szilvia | 577 |
| 12. | 76. Szabó Eszter | 368 |
| 13. | 107. Walger Eszter | 321 |
| 14. | 93. Romsics Kornélia | 321 |
| 15. | 96. Gyovai-Farkas Edina | 317 |
| 16. | 98. Laurencsik Zsuzsanna | 312 |
| 17. | 81. Cserny Laura | 298 |
| 18. | 49. Ilyés-Szűcs Katalin | 290 |
| 19. | 94. Deliné Sorger Brigitta | 290 |
| 20. | 97. Lévai-Litter Éva | 281 |
| 21. | 71. Vigh Beáta | 280 |
| 22. | 6. Kiss Kósa Annamária | 253 |
| 23. | 26. Bocsi Viktória | 246 |
| 24. | 51. Tibenszky Moni Lisa | 242 |
| 25. | 2. Kereki Krisztina | 235 |
| 26. | 101. Mayer Kriszta és Királyhidi Dóra | 215 |
| 27. | 103. dr Turi Glória | 212 |
| 28. | 70. Novákné Kacsó Teréz | 178 |
| 29. | 3. Kovács Zsuzsanna | 176 |
| 30. | 44. Zeitler Adrienn | 176 |
| 31. | 86. Gazgyik Mónika | 175 |
| 32. | 100. Leskovics-Ortelli Andrea | 169 |
| 33. | 80. Vincze Izabella | 167 |
| 34. | 34. Nagy Violetta | 156 |
| 35. | 15. Bótáné Kádas Ella | 154 |
| 36. | 40. Németh Eszter | 152 |
| 37. | 25. Tarsoly Petra | 145 |
| 38. | 8. Oláh Bernadett | 142 |
| 39. | 35. Gyarmati Bea | 137 |
| 40. | 65. Gulyás Éva | 134 |
| 41. | 78. Bakonyi Barbara | 126 |
| 42. | 29. Fürjes Orsolya Réka | 124 |
| 43. | 45. Lengyel Szilvia | 124 |
| 44. | 30. Szabóné Takács Zita | 122 |
| 45. | 102. Szabó Andrea | 120 |
| 46. | 16. Kiss-Márton Adrienn | 120 |
| 47. | 11. Szabó Katalin | 118 |
| 48. | 77. Babaics Alexandra | 114 |
| 49. | 48. Szabó Szálenkó Enikő Lenke | 113 |
| 50. | 92. Kardos Zsuzsa | 113 |
| 51. | 88. Császi Jolán | 112 |
| 52. | 22. Král Éva | 109 |
| 53. | 4. Kellner Gyöngyi | 109 |
| 54. | 47. Dr. Lovas Gyöngyi | 108 |
| 55. | 72. Kis Tünde | 106 |
| 56. | 21. Sebeők Sarolta | 104 |
| 57. | 52. Farkasné Deres Andrea | 104 |
| 58. | 13. Papné Bói Anna | 95 |
| 59. | 12. Vassné Józsa Katalin | 92 |
| 60. | 64. Szobonya Boglárka | 91 |
| 61. | 85. Décsei Nóra | 88 |
| 62. | 82. Terei-Vigh Krisztina | 87 |
| 63. | 83. Zaláné Csörsz Eszter | 85 |
| 64. | 10. Tóth Cecília | 81 |
| 65. | 19. Zentai Kata | 81 |
| 66. | 91. Timári Mónika | 81 |
| 67. | 66. Pálfi-Pethő Adrienn | 80 |
| 68. | 33. Csinkov Barbara | 77 |
| 69. | 74. Gizella-Molnár Viktória | 77 |
| 70. | 60. Völgyi Márta | 75 |
| 71. | 31. Eczetiné Schäfer Anett | 71 |
| 72. | 75. Nemes Iringó | 71 |
| 73. | 106. Lehoczky Enikő | 70 |
| 74. | 17. Nagy Katalin Krisztina | 67 |
| 75. | 27. Lénárd Orsi | 67 |
| 76. | 99. Kovács-Mitter Szilvia | 66 |
| 77. | 53. Felvinczy Zita | 63 |
| 78. | 54. Szegedi Tünde | 63 |
| 79. | 56. Zsivicza Diána | 63 |
| 80. | 43. Mohilla-Makó Zsuzsanna | 60 |
| 81. | 23. Miller-Ferjentsik Viola | 59 |
| 82. | 42. Tóthné Vati Zsuzsanna | 58 |
| 83. | 61. Fuszenecker Krisztina | 54 |
| 84. | 62. Sohan Zsuzsi és Imre Szabó Kata | 54 |
| 85. | 20. Kádár Tímea | 51 |
| 86. | 28. Ihász Anita | 51 |
| 87. | 9. Wéber Anikó (NaNa) | 45 |
| 88. | 90. Hézső Barbara | 44 |
| 89. | 36. Somogyi Réka | 43 |
| 90. | 67. Csernai Kata | 43 |
| 91. | 39. Petrus Márta | 38 |
| 92. | 5. Metykó Beáta | 38 |
| 93. | 73. Ferencz Judit | 38 |
| 94. | 46. Kenyeres Anikó | 35 |
| 95. | 84. Gellért Veronika | 35 |
| 96. | 59. Online Teacher | 32 |
| 97. | 104. Kiss Judith | 30 |
| 98. | 63. Szűcs Krisztina | 30 |
| 99. | 14. Novák Eszter Eneszti | 29 |
| 100. | 41. Benedek Csilla | 29 |
| 101. | 55. Németh Rita | 24 |
| 102. | 105. Kovács Zsuzsa | 22 |
| 103. | 68. Aranyiné Csernyák Eszter | 22 |
| 104. | 18. Fekete-Vincze Beáta | 20 |
| 105. | 95. Horváth Marianna | 20 |
| 106. | 38. Kiss Mercedesz | 19 |
| 107. | 69. Aranyiné Csernyák Eszter – BoldogságIránytű | 19 |
| 108. | 79. Hamar Éva | 19 |
Jó versenyzést kívánunk mindenkinek :)A versenyzők pályázatait elolvasni és szavazni itt lehet.

nem fűztem még sosem. Teljesen új világ tárult ki előttem, és bár korábban számos kreatív területen kipróbáltam magam, az új hobbi tartósnak bizonyult. Ráadásul már pár hónap után elkezdtem saját mintákat kitalálni, ami aztán nagyon izgalmassá tette számomra az egészet. Egy részvénytársaságnál dolgoztam korábban, ez időközben becsődölt, így nem volt hová visszamenni.
Európai Úniós szakértő – mindig is szerettem kézműveskedni, alkotó munkát végezni. Egy nap egy művész csodálatos alkotásira bukkantam, aki felnőttek és gyűjtők számára készített különleges játékfigurákat. Rögtön utána is néztem milyen technikával készülnek a művek, így indult minden. A tűnemezelést hamar elsajátítottam, hiszen a kreativitás sosem veszett ki életemből, sokféle technikát kipróbáltam gyerekkoromtól kezdve.
remény a gyógyulásra. Olyan jól sikerült az életmódváltás, hogy harmadik gyermekem már ennek köszönhető Magyarországon még épp hogy csak indulóban volt a paleo mozgalom, így recepteket szinte csak külföldi oldalakról tudtam meríteni. Akkor kezdtem el „lefordítani” a saját receptjeimet paleósra. Ekkor jutott eszembe, hogy sokan vannak rajtam kívül, akik ugyanebben a cipőben járnak, receptekre vadásznak. Vidéki anyukaként viszont korlátozott volt az alapanyag beszerzés, így arra törekedtem, hogy a paleo ételeknél minimális különleges alapanyagra legyen szükség, és hogy a receptek ne terheljék meg a családi kasszát.
webáruház megnyitása és a virágkultúra népszerűsítése volt. A virágkötészetről nem sok fogalmam volt és vállalkozói, pénzügyi, marketing ismereteim is felületesek voltak. A tanulás egész életemet átszőtte, így elkezdtem képezni magam ezeken a területeken is és teszem ezt a mai napig is. Az útkeresés és felkészülés stádiumában 2012-ben részt vettem életem első Gazdagmamis Üzletanyu konferenciámon, ami eldöntötte a további sorsomat. A sok inspiráló anyuka története teljesen megfertőzött, tudtam, hogy számomra már nincs más út. Még többet tanultam és közben elkezdtem tervezni a vállalkozásomat. A pénzügyi szakügyintézői végzettséghez diplomamunkaként a saját webáruházam üzleti tervét készítettem el.
Tanulmányaim alatt is besegítettem a Köldökzsinór Alapítvány munkájába, ami szintén a várandósokért volt. Ekkor még friss diplomával, sem a gyakorlati, sem egyéb tapasztalattal nem rendelkeztem, így ezeket a terveket eltettem későbbre. Majd, mikor a 2. fiam is megszületett egy számomra nagyon fontos ember, kolléganő alapítványában, a Köldökzsinór Alapítványban kezdtem el a szülésfelkészítést. Nagy terveim voltak. A munkahelyünk- Paksi Gyógyászati Központ helyet biztosított a foglalkozásokra, de nem tudtam megteremteni a nőgyógyászat aulájában azt a miliőt, ahol az ennyire intim dolgok kerülnek szóba. Így tovább gondolkodtam, s létrejött a Gólyahír Programok. 
